販売終了
Scanpal EDA71 Android 業務用スマートデバイス
- 特長
- 仕様
- 機器構成
- 型番
高性能CPUを搭載した業務用タブレット
Scanpal(スキャンパル)EDA71は、Android と高性能CPUを搭載した業務用タブレットです。
耐久性、快適さ、便利さ、ポータブル性を融合させたデザインで、小売店ではレジとしてご利用いただくことができます。
市場でも人気の高いAndroidオペレーションシステムと、高速プロセッサを搭載することにより、大きなストレージ能力や高精度なデータキャプチャ機能を備えています。
1台で複数の業務に対応できますので、多数のデバイスや書類を持ち歩く必要がなく、大変便利です。
業務アプリ WelPet(ウェルペット)使用ライセンス付属
WelPet(ウェルペット)は、スマートターミナル専用のデータ収集/通信アプリケーションです。
在庫管理にかかせない消込/収集業務がスマートターミナルで行えます。
データ照合・バーコードチェッカ・GS1フォーマットチェッカーなど、様々な業務に対応できる機能を備えています。
多目的に使用できるプラットフォーム

バーコードリーダに使用されるHoneywell CMOSエンジンを搭載。
スマートフォンのような軽快な操作性に、1次元・2次元シンボル読み取り、データ編集、通信など多彩な機能を備え、様々な業務に対応可能です。
1.8GHz 8コアCPU搭載

業界をリードする、1.8 GHz Qualcomm(R) SDM450 8コアプロセッサの処理能力により、先進のパフォーマンスとパワー効率を実現しました。
7インチ カラータッチパネル

屋内外の様々な照度条件でも視認性に優れた、7インチの大型 Corning Gorilla® 静電容量式 カラータッチスクリーンを採用。手が濡れていても使用できます。
LEDバックライトで暗所や夜間でもスムーズで確実な操作が行えます。
優れたデータ収集機能

高性能バーコードスキャナ搭載により、1次元・2次元シンボルを360°全方向からスムーズに読み取ります。
低品質・ダメージバーコードの読み取りも可能です。
また、13メガピクセル オートフォーカスカメラ搭載により、カラー画像の撮影が可能です。
対応シンボル
一般的なバーコード、2次元コード、OCRフォント
仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 表示部 | 7.0インチ , カラーLCD (1280x720) |
| プロセッサ | 1.8 GHz Qualcomm(R) SDM450 8-core |
| OS | Android 8 (Android 10にアップグレード可能) |
| メモリ | 2GB RAM, 32GB Flash、4GB RAM, 64GB Flash |
| タッチパネル | Corning(R)GorillaGlass(R) マルチタッチ静電容量式, バックライト |
| キーパッド | ハードウェアキー:音量+/-キー, スキャン, 電源 ソフトウェアキー:3つのタッチキー(Back, Home, Menu) |
| オーディオ | 内蔵スピーカー、Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットサポート |
| カメラ | 13メガピクセルカメラ, オートフォーカス |
| センサ | 周辺光センサー、近接センサー、加速度計 |
| 拡張スロット | microSDカード(SDHC:最大32GB 、SDXC:最大128GB) |
| 保証 | 1年 |
■ 寸法
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 本体サイズ | (L)214 mm x (W)118 mm x (D)21 mm |
| 重量 | 550g(標準バッテリ含む) 640g(拡張バッテリ含む) |
■ 電気仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| バッテリ | 標準バッテリ:リチウムイオン, 3.8V 4000mAh バッテリ診断機能内蔵 拡張バッテリ:リチウムイオン, 3.8V 8850mAhバッテリ診断機能内蔵 |
| 動作時間 | 8時間以上 |
■ 環境仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 動作温度 | -10℃~50℃ |
| 保管温度 | -20℃~70℃ |
| 湿度 | 10%~90%(結露なきこと) |
| 落下 | 1.2m |
| 衝撃(タンブルテスト) | 0.5mの高さより200回落下後動作 |
| 防塵防滴性能 | IP64 |
| ESD保護 | 接触放電: ±8kV / 空気放電: ±12kV |
■ 通信/セキュリティ
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi(TM) certified |
| WLANセキュリティ | OPEN, WEP, WPA2/WPA |
| WPAN | Bluetooth V4.2 Class2 |
| GPS | GPS, GLONASSサポート |
| NFC | 対応 |
構成の組み合わせ
EDA71は型番の値を変更することで、標準型式以外の構成に変更できます。
※ 標準型式以外は案件対応になります。
組み合わせ例
型番は「EDA71(固定値)」をヘッダにし、通信仕様とハード仕様の値を「-」(ハイフン)でつなぎます。
例:EDA71-1-B961SAGRK
| 構成部 | 値 | 値の説明 |
|---|---|---|
| ヘッダ | EDA71 | 固定値 |
| 通信仕様 | 1 |
|
| ハード仕様 | B961SAGRK |
|
構成値詳細
■ ヘッダ
| 仕様 | 値 |
|---|---|
| ヘッダ | EDA71(固定値) |
■ 通信仕様
| 桁数 | 仕様 | 値 |
|---|---|---|
| 1 | 無線通信 | 0:Bluetooth/ Wi-Fi 1:WWAN |
■ ハード仕様
| 桁数 | 仕様 | 値 |
|---|---|---|
| 1 | カメラ | B:あり |
| 2 | 搭載イメージャ | 7:1D/2D Imager (N3601) 9:1D/2D Imager (N6703) 高性能 |
| 3 | メモリ | 4:2GB RAM/32GB Flash 6:4GB RAM/64GB Flash |
| 4 | カラー | 1:ブラック |
| 5 | バッテリ | S:標準 4000mAh E:拡張 8850mAh |
| 6 | OS | A:Android |
| 7 | GMS | C:非GMS D:GMS WWAN(データ通信のみ) G:GMS WWAN(データ通信+音声通話) |
| 8 | 国 | R:日本(World Wide) |
| 9 | キッティング | K:Kit |
| (*) | 型番は「EDA71(固定値)」をヘッダにし、通信仕様とハード仕様の値を「-」(ハイフン)でつなぎます。 |
販売終了
EDA71 Android 2D 業務用スマートデバイス
| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| EDA71-0-B741SAGRK | エリアイメージャ搭載スマートデバイス(N3601), Android 8/GSM, 2G/32G, WLAN/BT, 標準バッテリ付属 |
| EDA71-0-B961SAGRK | エリアイメージャ搭載スマートデバイス(N6703), Android 8/GSM, 4G/64G, WLAN/BT, 標準バッテリ付属 |
| EDA71-1-B741SAGRK | エリアイメージャ搭載スマートデバイス(N3601), Android 8/GSM, 2G/32G, 4G/WLAN/BT, 標準バッテリ付属 |
| EDA71-1-B741EAGRK | エリアイメージャ搭載スマートデバイス(N3601), Android 8/GSM, 2G/32G, 4G/WLAN/BT, 拡張バッテリ付属 |
| EDA71-1-B961SAGRK | エリアイメージャ搭載スマートデバイス(N6703), Android 8/GSM, 4G/64G, 4G/WLAN/BT, 標準バッテリ付属 |
| EDA71-1-B961EAGRK | エリアイメージャ搭載スマートデバイス(N6703), Android 8/GSM, 4G/64G, 4G/WLAN/BT, 拡張バッテリ付属 |
■ アクセサリ・オプション
| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| 50137174-001 |
ストラップ |
| 50137020-001 |
ショルダーストラップ |
| 50129589-001 |
バッテリ(標準) |
| EDA70-BAT-EXT-1 | 大容量バッテリ 8850mAh (2個パック) |
| EDA70-EXT-BAT-DOOR | 大容量バッテリ用ドア(標準から拡張に替える場合に必要) |
| EDA70-HB-R | シングルドックチャージャ(USB Clientポート付) |
| EDA71-EB-0 | ホームベース(スペアバッテリ同時充電可) 3xUSB Host, 1 x USB Client, Ethernetポート付 |
| EDA70-CB-0 | 4連本体充電器 |
| EDA50-QBC-0 | 4連バッテリ充電器 |
| EDA70-UC-R(*1) | USBケーブルソケット |
| 50136024-001(*2) | ACアダプタ |
| (*1) | PCとUSB接続する場合に必要。 |
| (*2) | USBケーブルソケット(EDA70-UC-R)で充電する場合に必要。 |
■ プラグインデコーダ
| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| SM-OCR(*) | Solomon OCRデコーダ(賞味期限モード/汎用モード) |
| (*) | 本体と同時発注をお願いします。 N3601搭載機種には対応していません。 |
■Honeywell保証システム
| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| SVCEDA71-SG5N | Gold 本体5年 無償修理保守(ユーザー過失含む) |
| SVCEDA71-SG3N | Gold 本体3年 無償修理保守(ユーザー過失含む) |
| SVCEDA71-SG1R | Gold 本体1年延長 無償修理保守(ユーザー過失含む) |
| ※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
| ※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |









